Seit dem 26.12.11 ist das Medienjournal stolzer Ausrichter des Media Monday, der vormals unter dem Namen Movie Monday bei Beat the Fish firmierte. Wenn ihr wissen wollt, was genau es damit auf sich hat, wer alles mitmacht oder welche Fragen in der Vergangenheit schon so gestellt worden sind, dann seid ihr hier genau richtig!

Die Regeln:

Jede Woche sonntags um 18:00 Uhr stelle ich euch einen Lückentext zur Verfügung, den ihr in den Kommentaren oder auf eurem Blog beantworten könnt. Nach Möglichkeit sollten die Beiträge aber natürlich erst montags ab 00:01 Uhr und nicht schon sonntags online gehen. Damit es einfach ist, eure Antworten zu erkennen, lasst ihr meine Vorgabe einfach in normal und eure Antworten formatiert ihr in fett oder kursiv. Ich freue mich eure Antworten zu lesen, also schreibt doch einfach den Link zu eurem Blogpost in die Kommentare – ich und andere Teilnehmer besuchen euch gerne.

Die Teilnehmer*innen:

Folgende Blogs nehmen derzeit (Stand der 500. Ausgabe) mehr oder weniger regelmäßig am Media Monday teil:

Der harte Kern

Teilnahme an 100-80% aller Ausgaben der letzten 100 Wochen

 

Die regelmäßigen TeilnehmerInnen:

Teilnahme an 79-50% aller Ausgaben der letzten 100 Wochen

 

Die gelegentlichen Gäste:

Teilnahme an 49-30% aller Ausgaben der letzten 100 Wochen

 

Das Archiv:

2022 (Ausgaben #549-600):

#591
23.10
#592
30.10
#593
06.11
#594
13.11
#595
20.11
#596
27.11
#597
04.12
#598
11.12
#599
18.12
#600
25.12
#581 #582 #583
28.08
#584
04.09
#585
11.09
#586
18.09
#587
25.09
#588
02.10
#589
09.10
#590
16.10
#571 #572 #573 #574 #575 #576 #577 #578 #579 #580
#561 #562 #563 #564 #565 #566 #567 #568 #569 #570
#551 #552 #553 #554 #555 #556 #557 #558 #559 #560
#549 #550

2021 (Ausgaben #497-548):

#541 #542 #543 #544 #545 #546 #547 #548
#531 #532 #533 #534 #535 #536 #537 #538 #539 #540
#521 #522 #523 #524 #525 #526 #527 #528 #529 #530
#511 #512 #513 #514 #515 #516 #517 #518 #519 #520
#501 #502 #503 #504 #505 #506 #507 #508 #509 #510
#497 #498 #499 #500

2020 (Ausgaben #445-496):

#491 #492 #493 #494 #495 #496
#481 #482 #483 #484 #485 #486 #487 #488 #489 #490
#471 #472 #473 #474 #475 #476 #477 #478 #479 #480
#461 #462 #463 #464 #465 #466 #467 #468 #469 #470
#451 #452 #453 #454 #455 #456 #457 #458 #459 #460
#445 #446 #447 #448 #449 #450

2019 (Ausgaben #393-444):

#441 #442 #443 #444
#431 #432 #433 #434 #435 #436 #437 #438 #439 #440
#421 #422 #423 #424 #425 #426 #427 #428 #429 #430
#411 #412 #413 #414 #415 #416 #417 #418 #419 #420
#401 #402 #403 #404 #405 #406 #407 #408 #409 #410
#393 #394 #395 #396 #397 #398 #399 #400

2018 (Ausgaben #341-392):

#391 #392
#381 #382 #383 #384 #385 #386 #387 #388 #389 #390
#371 #372 #373 #374 #375 #376 #377 #378 #379 #380
#361 #362 #363 #364 #365 #366 #367 #368 #369 #370
#351 #352 #353 #354 #355 #356 #357 #358 #359 #360
#341 #342 #343 #344 #345 #346 #347 #348 #349 #350

2017 (Ausgaben #288-340):

#331 #332 #333 #334 #335 #336 #337 #338 #339 #340
#321 #322 #323 #324 #325 #326 #327 #328 #329 #330
#311 #312 #313 #314 #315 #316 #317 #318 #319 #320
#301 #302 #303 #304 #305 #306 #307 #308 #309 #310
#291 #292 #293 #294 #295 #296 #297 #298 #299 #300
#288 #289 #290

2016 (Ausgaben #236-287):

#281 #282 #283 #284 #285 #286 #287
#271 #272 #273 #274 #275 #276 #277 #278 #279 #280
#261 #262 #263 #264 #265 #266 #267 #268 #269 #270
#251 #252 #253 #254 #255 #256 #257 #258 #259 #260
#241 #242 #243 #244 #245 #246 #247 #248 #249 #250
#236 #237 #238 #239 #240

2015 (Ausgaben #184-235):

#231 #232 #233 #234 #235
#221 #222 #223 #224 #225 #226 #227 #228 #229 #230
#211 #212 #213 #214 #215 #216 #217 #218 #219 #220
#201 #202 #203 #204 #205 #206 #207 #208 #209 #210
#191 #192 #193 #194 #195 #196 #197 #198 #199 #200
#184 #185 #186 #187 #188 #189 #190

2014 (Ausgaben #132-183):

#181 #182 #183
#171 #172 #173 #174 #175 #176 #177 #178 #179 #180
#161 #162 #163 #164 #165 #166 #167 #168 #169 #170
#151 #152 #153 #154 #155 #156 #157 #158 #159 #160
#141 #142 #143 #144 #145 #146 #147 #148 #149 #150
#132 #133 #134 #135 #136 #137 #138 #139 #140

2013 (Ausgaben #80-131):

#131
#121 #122 #123 #124 #125 #126 #127 #128 #129 #130
#111 #112 #113 #114 #115 #116 #117 #118 #119 #120
#101 #102 #103 #104 #105 #106 #107 #108 #109 #110
#91 #92 #93 #94 #95 #96 #97 #98 #99 #100
#81 #82 #83 #84 #85 #86 #87 #88 #89 #90
#80

2012 (Ausgaben #27-79):

#71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79
#61 #62 #63 #64 #65 #66 #67 #68 #69 #70
#51 #52 #53 #54 #55 #56 #57 #58 #59 #60
#41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50
#31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40
#27 #28 #29 #30

2011 (Ausgabe #26):

#26

 

Ältere Ausgaben findet ihr bei Beat the Fish. Wer eine Ausgabe verpasst hat oder neu einsteigen möchte, kann gerne auch ältere Ausgaben beantworten.